COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

04/12/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
dic-19 63.54 64.5 63.2 63.17
mar-20 64.05 64.85 64.05 64.7
may-20 65.16 65.87 65.15 65.61
jul-20 66.24 66.76 66.09 66.5
oct-20 66.86 66.86 66.86 66.96
dic-20 67.04 67.29 66.61 67.06
mar-21 67.61 67.77 67.31 67.72
may-21 - - - 67.98
jul-21 - - - 68.08
oct-21 - - - 67.48

FUENTE: s/datos Reuters